兰州市慈善总会关于支援榆中县山洪灾害抢险救灾和灾后重建接收捐赠款物及支出公示(五十六)
10月6日0时至24时共计接收捐款0.053075万元,支付捐款0万元。未接收捐赠物资,未支出捐赠款物。
截至10月6日24时,兰州市慈善总会关于支援榆中县山洪灾害抢险救灾和灾后重建累计接收捐款325.567337万元,累计支付捐款325.359399万元;接收捐赠物资矿泉水33600瓶、新疆炒米粉1098件、兰州拉面2544箱、土豆10吨、毛巾800条、纸杯200提、牙膏800支、牙刷800个、卫生巾391包、筷子3包、餐盒30箱、卷纸500提、消毒液100桶、药品人丹83箱、电饭锅100个、电磁炉100个,已全部送往灾区。
现将10月6日接收捐赠资金明细公示如下:
一、接收捐赠资金明细公示
| 序号 | 捐款时间 | 捐款单位名称/ 个人姓名 | 捐赠人手机号 | 捐款金额(元) | 
| 捐款合计 | 530.75 | |||
| 1 | 2025-10-06 15:02:38 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 2 | 2025-10-06 15:05:55 | 爱心人士☆ | 183****6140 | 10 | 
| 3 | 2025-10-06 15:24:47 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 4 | 2025-10-06 15:31:33 | 爱心人士☆ | 159****3972 | 10 | 
| 5 | 2025-10-06 15:41:49 | 爱心人士☆ | **** | 1 | 
| 6 | 2025-10-06 15:52:55 | 爱心人士☆ | 133****2489 | 10 | 
| 7 | 2025-10-06 15:58:01 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 8 | 2025-10-06 16:28:17 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 9 | 2025-10-06 16:37:38 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 10 | 2025-10-06 16:39:28 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 11 | 2025-10-06 16:40:13 | 爱心人士☆ | **** | 0.01 | 
| 12 | 2025-10-06 16:44:19 | ₯㎕ | 131****1370 | 10 | 
| 13 | 2025-10-06 16:45:42 | 王宇玥 | 137****9883 | 50 | 
| 14 | 2025-10-06 16:53:32 | 爱心人士☆ | 150****5126 | 1 | 
| 15 | 2025-10-06 16:57:51 | 爱心人士☆ | 150****5126 | 5 | 
| 16 | 2025-10-06 16:58:05 | 爱心人士☆ | 178****6706 | 20 | 
| 17 | 2025-10-06 17:05:59 | 珍睡不着 | 175****8717 | 10 | 
| 18 | 2025-10-06 17:08:13 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 19 | 2025-10-06 17:13:56 | 爱心人士☆ | 189****7423 | 1 | 
| 20 | 2025-10-06 17:27:06 | 爱心人士☆ | **** | 3 | 
| 21 | 2025-10-06 17:29:08 | 爱心人士☆ | **** | 2 | 
| 22 | 2025-10-06 17:41:15 | 。 | 195****8637 | 20 | 
| 23 | 2025-10-06 17:49:02 | 爱心人士☆ | **** | 0.61 | 
| 24 | 2025-10-06 18:19:28 | 爱心人士☆ | 130****7120 | 10 | 
| 25 | 2025-10-06 18:21:31 | 爱心人士☆ | 131****2345 | 5 | 
| 26 | 2025-10-06 18:22:37 | QuQibicky�� | 183****0871 | 10 | 
| 27 | 2025-10-06 18:35:47 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 28 | 2025-10-06 18:36:27 | 爱心人士☆ | **** | 0.02 | 
| 29 | 2025-10-06 18:37:56 | 爱心人士☆ | **** | 1 | 
| 30 | 2025-10-06 18:39:37 | 爱心人士☆ | **** | 1 | 
| 31 | 2025-10-06 18:41:15 | 爱心人士☆ | **** | 4 | 
| 32 | 2025-10-06 18:45:03 | 爱心人士☆ | 156****1284 | 10 | 
| 33 | 2025-10-06 18:45:25 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 34 | 2025-10-06 18:46:10 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 35 | 2025-10-06 18:46:55 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 36 | 2025-10-06 18:50:02 | 爱心人士☆ | 139****3491 | 10 | 
| 37 | 2025-10-06 18:51:51 | nuoun | 182****7919 | 10 | 
| 38 | 2025-10-06 18:58:30 | 岁岁. | 155****0137 | 10 | 
| 39 | 2025-10-06 19:03:55 | candy | 180****9231 | 10 | 
| 40 | 2025-10-06 19:06:25 | 爱心人士☆ | 188****9434 | 10 | 
| 41 | 2025-10-06 19:07:21 | 爱心人士☆ | 183****5023 | 10 | 
| 42 | 2025-10-06 19:10:39 | Prainelude | 150****5929 | 10 | 
| 43 | 2025-10-06 19:11:55 | 爱心人士☆ | 155****3630 | 1 | 
| 44 | 2025-10-06 19:15:18 | 爱心人士☆ | 136****2055 | 10 | 
| 45 | 2025-10-06 19:16:21 | 爱心人士☆ | 133****7378 | 10 | 
| 46 | 2025-10-06 19:21:43 | 爱心人士☆ | 157****5962 | 10 | 
| 47 | 2025-10-06 19:40:03 | 爱心人士☆ | 198****8950 | 1 | 
| 48 | 2025-10-06 19:42:01 | 爱心人士☆ | 198****8950 | 9 | 
| 49 | 2025-10-06 19:46:21 | 爱心人士☆ | 178****0158 | 50 | 
| 50 | 2025-10-06 19:47:31 | 爱心人士☆ | **** | 5 | 
| 51 | 2025-10-06 19:52:19 | 海螺藏鑫光 | 198****9122 | 50 | 
| 52 | 2025-10-06 19:58:55 | 爱心人士☆ | **** | 0.1 | 
| 53 | 2025-10-06 20:00:24 | 爱心人士☆ | **** | 0.01 | 
| 54 | 2025-10-06 20:03:12 | 扼杀 | 153****7911 | 5 | 
| 55 | 2025-10-06 20:23:48 | 爱心人士☆ | 189****8531 | 5 | 
| 序号 | 拨付时间 | 捐赠方 | 受赠方 | 拨付金额(元) | 
| 拨付金额合计 | 0 | |||
2025年10月7日
	
	
 甘公网安备 62010002000432号
甘公网安备 62010002000432号