兰州市慈善总会关于支援榆中县山洪灾害抢险救灾和灾后重建接收捐赠款物及支出公示(五十五)
10月5日0时至24时共计接收捐款0.0126万元,支付捐款0万元。未接收捐赠物资,未支出捐赠款物。
截至10月5日24时,兰州市慈善总会关于支援榆中县山洪灾害抢险救灾和灾后重建累计接收捐款325.514262万元,累计支付捐款325.359399万元;接收捐赠物资矿泉水33600瓶、新疆炒米粉1098件、兰州拉面2544箱、土豆10吨、毛巾800条、纸杯200提、牙膏800支、牙刷800个、卫生巾391包、筷子3包、餐盒30箱、卷纸500提、消毒液100桶、药品人丹83箱、电饭锅100个、电磁炉100个,已全部送往灾区。
现将10月5日接收捐赠资金明细公示如下:
一、接收捐赠资金明细公示
| 序号 | 捐款时间 | 捐款单位名称/ 个人姓名 | 捐赠人手机号 | 捐款金额(元) | 
| 捐款合计 | 126 | |||
| 1 | 2025-10-05 13:11:06 | 爱心人士☆ | 180****4022 | 10 | 
| 2 | 2025-10-05 13:12:51 | 爱心人士☆ | 184****6963 | 10 | 
| 3 | 2025-10-05 13:15:56 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 4 | 2025-10-05 13:33:57 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 5 | 2025-10-05 15:14:58 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 6 | 2025-10-05 15:16:45 | 爱心人士☆ | **** | 5 | 
| 7 | 2025-10-05 15:19:32 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 8 | 2025-10-05 17:17:57 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 9 | 2025-10-05 17:44:35 | 緒雨跡 | 181****0536 | 1 | 
| 10 | 2025-10-05 17:46:56 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 11 | 2025-10-05 17:59:03 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 12 | 2025-10-05 18:03:48 | 爱心人士☆ | 191****1837 | 10 | 
| 13 | 2025-10-05 18:07:34 | Ccc、 | 155****8348 | 10 | 
| 14 | 2025-10-05 21:01:19 | 爱心人士☆ | 152****1667 | 10 | 
| 序号 | 拨付时间 | 捐赠方 | 受赠方 | 拨付金额(元) | 
| 拨付金额合计 | 0 | |||
2025年10月6日
	
 甘公网安备 62010002000432号
甘公网安备 62010002000432号