兰州市慈善总会关于支援榆中县山洪灾害抢险救灾和灾后重建接收捐赠款物及支出公示(五十三)
10月3日0时至24时共计接收捐款0.059371万元,支付捐款0万元。未接收捐赠物资,未支出捐赠款物。
截至10月3日24时,兰州市慈善总会关于支援榆中县山洪灾害抢险救灾和灾后重建累计接收捐款325.448295万元,累计支付捐款325.359399万元;接收捐赠物资矿泉水33600瓶、新疆炒米粉1098件、兰州拉面2544箱、土豆10吨、毛巾800条、纸杯200提、牙膏800支、牙刷800个、卫生巾391包、筷子3包、餐盒30箱、卷纸500提、消毒液100桶、药品人丹83箱、电饭锅100个、电磁炉100个,已全部送往灾区。
现将10月3日接收捐赠资金明细公示如下:
一、接收捐赠资金明细公示
| 序号 | 捐款时间 | 捐款单位名称/ 个人姓名 | 捐赠人手机号 | 捐款金额(元) | 
| 捐款合计 | 593.71 | |||
| 1 | 2025-10-03 12:45:02 | 爱心人士☆ | 199****3090 | 10 | 
| 2 | 2025-10-03 12:45:04 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 3 | 2025-10-03 12:47:55 | Yu穆. | 173****3267 | 10 | 
| 4 | 2025-10-03 12:58:45 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 5 | 2025-10-03 13:00:00 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 6 | 2025-10-03 13:01:57 | 张雯迪 | 186****3485 | 10 | 
| 7 | 2025-10-03 13:02:20 | 爱心人士☆ | **** | 0.01 | 
| 8 | 2025-10-03 13:03:05 | 爱心人士☆ | **** | 0.1 | 
| 9 | 2025-10-03 13:05:37 | Lumiere | 198****5463 | 10 | 
| 10 | 2025-10-03 13:08:56 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 11 | 2025-10-03 13:10:07 | 毕俊宇 | 193****8211 | 3 | 
| 12 | 2025-10-03 13:10:55 | 爱心人士☆ | 181****8177 | 5 | 
| 13 | 2025-10-03 13:11:17 | 爱心人士☆ | 150****1367 | 10 | 
| 14 | 2025-10-03 13:12:26 | 爱心人士☆ | 181****8177 | 5 | 
| 15 | 2025-10-03 13:19:18 | 爱心人士☆ | **** | 5 | 
| 16 | 2025-10-03 13:19:21 | 浅嫣婉语࿐ᩚ | 137****0602 | 10 | 
| 17 | 2025-10-03 13:21:01 | 爱心人士☆ | 188****9993 | 10 | 
| 18 | 2025-10-03 13:23:28 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 19 | 2025-10-03 13:23:58 | 爱心人士☆ | **** | 5 | 
| 20 | 2025-10-03 13:24:28 | 爱心人士☆ | 181****7861 | 0.1 | 
| 21 | 2025-10-03 13:28:42 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 22 | 2025-10-03 13:37:41 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 23 | 2025-10-03 13:39:41 | 爱心人士☆ | 173****6985 | 1 | 
| 24 | 2025-10-03 13:45:52 | 嗯 | 186****6981 | 10 | 
| 25 | 2025-10-03 13:49:06 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 26 | 2025-10-03 13:50:02 | 爱心人士☆ | 191****7463 | 30 | 
| 27 | 2025-10-03 13:51:57 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 28 | 2025-10-03 13:53:03 | 爱心人士☆ | 173****5468 | 10 | 
| 29 | 2025-10-03 13:57:46 | 爱心人士☆ | 181****8699 | 6 | 
| 30 | 2025-10-03 14:08:36 | 爱心人士☆ | **** | 1 | 
| 31 | 2025-10-03 14:24:17 | 爱心人士☆ | 132****3924 | 10 | 
| 32 | 2025-10-03 15:11:51 | 爱心人士☆ | 181****2556 | 10 | 
| 33 | 2025-10-03 15:15:40 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 34 | 2025-10-03 15:18:55 | 爱心人士☆ | **** | 5 | 
| 35 | 2025-10-03 15:20:37 | 星川落子༼ | 186****1771 | 0.5 | 
| 36 | 2025-10-03 15:21:20 | 爱心人士☆ | 177****2980 | 10 | 
| 37 | 2025-10-03 15:24:23 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 38 | 2025-10-03 15:29:28 | 詹思琪 | 136****9384 | 10 | 
| 39 | 2025-10-03 15:30:47 | 爱心人士☆ | 183****1272 | 20 | 
| 40 | 2025-10-03 15:30:56 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 41 | 2025-10-03 15:41:51 | 爱心人士☆ | 177****7585 | 10 | 
| 42 | 2025-10-03 15:43:00 | 爱心人士☆ | 136****6710 | 10 | 
| 43 | 2025-10-03 15:46:43 | 爱心人士☆ | **** | 2 | 
| 44 | 2025-10-03 15:50:11 | 爱心人士☆ | **** | 3 | 
| 45 | 2025-10-03 15:57:52 | 爱心人士☆ | 173****4487 | 30 | 
| 46 | 2025-10-03 15:58:15 | XIN | 159****6245 | 10 | 
| 47 | 2025-10-03 16:11:01 | 爱心人士☆ | **** | 5 | 
| 48 | 2025-10-03 16:17:30 | 爱心人士☆ | 177****2198 | 20 | 
| 49 | 2025-10-03 16:27:16 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 50 | 2025-10-03 16:34:45 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 51 | 2025-10-03 16:34:47 | 爱心人士☆ | **** | 1 | 
| 52 | 2025-10-03 16:36:18 | 爱心人士☆ | **** | 5 | 
| 53 | 2025-10-03 16:42:16 | 爱心人士☆ | 147****9749 | 5 | 
| 54 | 2025-10-03 16:47:37 | 爱心人士☆ | 180****8841 | 10 | 
| 55 | 2025-10-03 17:35:23 | 泪眼黛玉 | 135****3668 | 10 | 
| 56 | 2025-10-03 17:39:12 | 爱心人士☆ | 135****3084 | 10 | 
| 57 | 2025-10-03 17:41:02 | 爱心人士☆ | 131****7961 | 20 | 
| 58 | 2025-10-03 17:52:23 | 易烊千玺粉丝 | 156****8470 | 10 | 
| 59 | 2025-10-03 17:53:00 | 爱心人士☆ | 131****0383 | 15 | 
| 60 | 2025-10-03 18:13:46 | 爱心人士☆ | 198****5883 | 30 | 
| 61 | 2025-10-03 19:15:00 | 爱心人士☆ | **** | 1 | 
| 62 | 2025-10-03 19:48:18 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 63 | 2025-10-03 21:35:33 | ₠₷ | 181****5125 | 10 | 
| 64 | 2025-10-03 21:56:55 | 淇怪小e-0517 | 138****8212 | 10 | 
| 序号 | 拨付时间 | 捐赠方 | 受赠方 | 拨付金额(元) | 
| 拨付金额合计 | 0 | |||
2025年10月4日
	
	
 甘公网安备 62010002000432号
甘公网安备 62010002000432号