兰州市慈善总会关于支援榆中县山洪灾害抢险救灾和灾后重建接收捐赠款物及支出公示(四十七)
9月27日0时至24时共计接收捐款0.037752万元,支付捐款0万元。未接收捐赠物资,未支出捐赠款物。
截至9月27日24时,兰州市慈善总会关于支援榆中县山洪灾害抢险救灾和灾后重建累计接收捐款325.345178万元,累计支付捐款325.307426万元;接收捐赠物资矿泉水33600瓶、新疆炒米粉1098件、兰州拉面2544箱、土豆10吨、毛巾800条、纸杯200提、牙膏800支、牙刷800个、卫生巾391包、筷子3包、餐盒30箱、卷纸500提、消毒液100桶、药品人丹83箱、电饭锅100个、电磁炉100个,已全部送往灾区。
现将9月27日接收捐赠资金明细公示如下:
一、接收捐赠资金明细公示
| 序号 | 捐款时间 | 捐款单位名称/ 个人姓名 | 捐赠人手机号 | 捐款金额(元) | 
| 捐款合计 | 377.52 | |||
| 1 | 2025-09-27 17:54:12 | 爱心人士☆ | 133****8123 | 10 | 
| 2 | 2025-09-27 18:05:23 | 爱心人士☆ | 151****0307 | 10 | 
| 3 | 2025-09-27 18:11:23 | 爱心人士☆ | 133****0698 | 7 | 
| 4 | 2025-09-27 18:19:55 | 爱心人士☆ | 180****5819 | 10 | 
| 5 | 2025-09-27 18:36:19 | 爱心人士☆ | 176****8162 | 10 | 
| 6 | 2025-09-27 18:41:36 | 爱心人士☆ | 188****1690 | 10 | 
| 7 | 2025-09-27 18:43:05 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 8 | 2025-09-27 18:45:36 | 爱心人士☆ | 132****1338 | 10 | 
| 9 | 2025-09-27 18:46:41 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 10 | 2025-09-27 19:07:22 | 爱心人士☆ | **** | 0.01 | 
| 11 | 2025-09-27 19:08:13 | 爱心人士☆ | **** | 0.01 | 
| 12 | 2025-09-27 19:17:15 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 13 | 2025-09-27 19:19:15 | 爱心人士☆ | 180****5717 | 10 | 
| 14 | 2025-09-27 19:21:08 | 佳页. | 159****7185 | 10 | 
| 15 | 2025-09-27 19:22:14 | 芷萱 | 135****8729 | 10 | 
| 16 | 2025-09-27 19:29:57 | K | 152****3698 | 10 | 
| 17 | 2025-09-27 19:36:14 | 爱心人士☆ | **** | 20 | 
| 18 | 2025-09-27 19:44:50 | 爱心人士☆ | 137****5162 | 10 | 
| 19 | 2025-09-27 19:49:34 | 别恋 | 185****3597 | 10 | 
| 20 | 2025-09-27 19:50:41 | 爱心人士☆ | 152****7566 | 10 | 
| 21 | 2025-09-27 19:56:00 | 京城第一社恐 | 188****1549 | 10 | 
| 22 | 2025-09-27 20:00:58 | 爱心人士☆ | 178****6779 | 20 | 
| 23 | 2025-09-27 20:03:29 | 南辞 | 176****7881 | 50 | 
| 24 | 2025-09-27 20:08:34 | 阮南烛携爱人林秋石 | 138****2972 | 10 | 
| 25 | 2025-09-27 20:24:35 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 26 | 2025-09-27 20:35:17 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 27 | 2025-09-27 20:39:15 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 28 | 2025-09-27 22:02:35 | 爱心人士☆ | 132****2698 | 10 | 
| 29 | 2025-09-27 22:03:38 | 爱心人士☆ | **** | 0.5 | 
| 30 | 2025-09-27 22:13:36 | 禾穗 | 185****4070 | 10 | 
| 31 | 2025-09-27 22:19:41 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 32 | 2025-09-27 22:27:08 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 33 | 2025-09-27 22:34:39 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 34 | 2025-09-27 22:37:09 | 想放假的烤冷面 | 189****0782 | 10 | 
| 35 | 2025-09-27 22:49:50 | 爱心人士☆ | 192****9387 | 10 | 
| 序号 | 拨付时间 | 捐赠方 | 受赠方 | 拨付金额(元) | 
| 拨付金额合计 | 0 | |||
| 1 | 2025-09-27 | 爱心人士 | 榆中县慈善协会 | 0 | 
兰州市慈善总会
2025年9月28日
		
	
		
	
 甘公网安备 62010002000432号
甘公网安备 62010002000432号