兰州市慈善总会疫情防控捐赠及使用明细(五)
| 兰州市慈善总会疫情防控捐款明细 | ||||
| 时间:2021年10月30日 | ||||
| 捐赠日期 | 捐赠方式 | 捐赠金额 | 捐赠人 | 备注 | 
| 2021-10-29 | 转账 | 200 | 康泰安 | |
| 2021-10-29 | 转账 | 5,000.00 | 石兰英 | |
| 2021-10-29 | 转账 | 500 | 梁艳 | |
| 2021-10-29 | 转账 | 200 | 马福玉 | |
| 2021-10-29 | 转账 | 10,000.00 | 谢帅坡 | 定向兰州市民政局系统疫情防控 | 
| 2021-10-29 | 转账 | 1,000.00 | 柴永生 | |
| 2021-10-29 | 转账 | 5,000.00 | 甘肃华远物流有限公司 | |
| 2021-10-29 | 转账 | 500 | 吴炳强 | |
| 2021-10-29 | 转账 | 500 | 甘肃亿通九州工贸有限公司 | |
| 2021-10-30 | 转账 | 1,000.00 | 兰州珺玥物业管理有限公司 | |
| 2021-10-30 | 转账 | 100 | 王天云 | |
| 2021-10-30 | 转账 | 300 | 张海鹏 | |
| 合计 | 24300 | |||
 甘公网安备 62010002000432号
甘公网安备 62010002000432号